HR Extranet
La loi organise le report progressif de l'âge de départ à la retraite à taux plein.
En conséquence, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite est porté à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956 (report à 62 ans à partir de 2018). Cet âge sera fixé par décret, de manière croissante à raison de 4 mois par génération et dans la limite de 62 ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 : L'évolution de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite :
Date de naissance | Age de départ avant la réforme | Age de départ après la réforme | Décalage de l’âge de départ | Date de départ avant la réforme | Date de départ après la réforme |
1er juillet 1951 | 60 ans | 60 ans et 4 mois | 4 mois | 1er juillet 2011 | 1er novembre 2011 |
1er janvier 1952 | 60 ans | 60 ans et 8 mois | 8 mois | 1er janvier 2012 | 1er septembre 2012 |
1er janvier 1953 | 60 ans | 61 ans | 12 mois | 1er janvier 2013 | 1er janvier 2014 |
1er janvier 1954 | 60 ans | 61 ans et 4 mois | 16 mois | 1er janvier 2014 | 1 er mai 2015 |
1er janvier 1955 | 60 ans | 61 ans et 8 mois | 20 mois | 1er janvier 2015 | 1er septembre 2016 |
1er janvier 1956 | 60 ans | 62 ans | 2 ans | 1er janvier 2016 | 1er janvier 2018 |
Générations suivantes | 60 ans | 62 ans | 2 ans | 60 ans | 62 ans |
En conséquence, un assuré ayant cotisé suffisamment pour bénéficier d'une retraite à taux plein, pourra partir à la retraite à partir de 62 ans. Pour les autres :
L'âge de la retraite augmentera ensuite dans ces régimes au même rythme que dans les régimes du secteur privé et de la fonction publique.
Le projet de loi portant réforme des retraites doit maintenant être examiné par le Conseil constitutionnel.